|
Current New Orleans Home Mortage Rates
The availability of New Orleans
on-line morgage applications and even approvals is rapidly increasing.
In some cases it is now possible to completely apply and get approval
of your real estate loan on-line without ever leaving your home or office.
Try it and see what you think.
Current New Orleans FHA guidelines
call for a borrower to make a minimum investment of 3% of the sales price.
The FHA definition of a 3% investment is broken down into a minimum of
2.25% down payment with the remaining .75% being applied toward FHA allowable
closing costs or down payment for New Orleans and surrounding areas.
Over the years confusion around the term of investment and down payment
have become blurred so most real estate professionals inform the public
that FHA requires a 3% down payment. Start your search now for the best
New Orleans home mortage rates.
Current
New Orleans home mortage rates  |
Use our list of recent New Orleans
sales to determine home values in your area.
New Orleans recent
mortage rates - RE listings
LA New Orleans Pauline
Dr 70126 0 / 0 $39,900.00
LA New Orleans Gordon St 70117 3 / 2 $45,500.00
LA New Orleans -15 Cherry St 70118 0 / 0 $45,500.00
LA New Orleans Lapeyrouse St 70119 2 / 1 $48,000.00
LA New Orleans Cartier Ave 70122 4 / 2 $51,000.00
LA New Orleans Forshey Street, 70118 0 / 0 $52,900.00
LA New Orleans Higgins Blvd. 70126 3 / 2 $54,400.00
LA New Orleans Elmdale Rd. 70127 3 / 1 $55,500.00
LA New Orleans Burke Ave 70127 0 / 0 $56,900.00
LA New Orleans Lamarque St 70114 3 / 2 $65,000.00
LA New Orleans Bright Dr 70127 3 / 1 $68,000.00
LA New Orleans Hammond Street 70127 3 / 2 $69,500.00
LA New Orleans Arthur Drive, 70127 0 / 0 $70,900.00
LA New Orleans S White St 70125 3 / 1 $73,000.00
LA New Orleans -34 Delery Street 70117 4 / 1 $74,000.00
LA New Orleans Lafaye Street 70122 3 / 2 $74,900.00
LA New Orleans Morrison Rd # 1309 70126 3 / 3 $78,300.00
LA New Orleans Clematis St 70122 4 / 2 $80,000.00
LA New Orleans Read. Blvd. 70127 5 / 3 $85,900.00
LA New Orleans Finchely Road 70128 0 / 0 $132,000.00
LA New Orleans Finchley Road 70128 0 / 0 $132,000.00
LA New Orleans -26 Spain St 70122 6 / 2 $142,000.00
LA New Orleans Louis Xiv St 70124 3 / 2 $241,000.00
LA New Orleans S Saratoga 70113 0 / 0
LA New Orleans Lonley Oak Driv 70126 0 / 0
LA New Orleans -15 N. Claiborne Avenue, 70117 0 / 0 $9,900.00
LA New Orleans St Roch 70117 0 / 0 $29,900.00
LA New Orleans N Robertson 70117 4 / 1 $35,000.00
LA New Orleans N. Miro St. And 2216 Allen St. 70119 6 / 2 $35,000.00
LA New Orleans Tullis Drive 70131 3 / 2 $37,600.00
LA New Orleans -21 N. Johnson Street 70117 5 / 2 $39,000.00
LA New Orleans -23 Delachaise Street 70125 4 / 3 $41,000.00
LA New Orleans -3323 Short St 70125 5 / 2 $41,000.00
LA New Orleans N. Galvez St 70117 0 / 0 $41,500.00
LA New Orleans Deslonde St 70117 3 / 2 $42,500.00
LA New Orleans Congress St 70117 3 / 1 $43,000.00
LA New Orleans Curran Road 70128 3 / 2 $45,000.00
LA New Orleans Congress Drive 70126 2 / 1 $45,900.00
LA New Orleans Fairfax Place 70131 3 / 1 $47,000.00
LA New Orleans Randolph Avenue 70122 2 / 1 $49,500.00
LA New Orleans Bartholomew St 70117 3 / 1 $50,000.00
LA New Orleans -27 Almonaster Ave 70117 4 / 2 $51,000.00
LA New Orleans Shirley Dr 70114 3 / 2 $53,500.00
LA New Orleans Patio Way 70129 3 / 2 $55,000.00
LA New Orleans Magellan St 70114 2 / 1 $58,000.00
LA New Orleans Marque Dr 70127 3 / 2 $60,000.00
Current Conventional
mortage guidelines allow the seller to contribute or pay all or a portion
of borrowers closing and pre-paid costs. The percentage allowed
in New Orleans and the surrounding area is usually determined by the
borrower down payment. The seller can pay up to 3% of sales price toward
the borrower costs when the down payment is 0%, 3% or 5%. A seller in
New Orleans can pay up to 6% of sales price when the down payment is
10% or greater.
|